| 科类 | 专业 代号 | 专业名称 | 高考 | ||||||||||||||||
| 陕西 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||
| 931 | 40 | 10 | 15 | 25 | 15 | 50 | 10 | 15 | 15 | 71 | 35 | 20 | 70 | 10 | 15 | 40 | |||
| 文 史 | 01 | 现代农业技术 | 10 | ||||||||||||||||
| 02 | 园艺技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 04 | 畜牧兽医 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 05 | 宠物养护与驯导 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 06 | 工程测量技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 07 | 无人机测绘技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 08 | 建筑装饰工程技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 09 | 风景园林设计 | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | 建筑工程技术 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | 智能建造技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | 工程造价 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 14 | 建设工程管理 | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 18 | 食品生物技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 20 | 药品生产技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | 汽车检测与维修技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 24 | 人工智能技术应用 | 5 | |||||||||||||||||
| 26 | 护理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 27 | 助产 | 5 | |||||||||||||||||
| 28 | 中医学 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 29 | 针灸推拿 | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 30 | 中药学 | 25 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 31 | 中药制药 | 5 | |||||||||||||||||
| 32 | 中医康复技术 | 10 | |||||||||||||||||
| 33 | 医学美容技术 | 10 | |||||||||||||||||
| 34 | 康复治疗技术 | 10 | |||||||||||||||||
| 35 | 大数据与财务管理 | 5 | |||||||||||||||||
| 36 | 大数据与会计 | 5 | |||||||||||||||||
| 37 | 电子商务 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 38 | 网络营销与直播电商 | 5 | |||||||||||||||||
| 39 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | |||||||||||||||||
| 40 | 书画艺术 | 50 | |||||||||||||||||
| 41 | 早期教育 | 5 | |||||||||||||||||
| 42 | 学前教育 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 43 | 小学教育 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 理 工 | 01 | 现代农业技术 | 5 | ||||||||||||||||
| 02 | 园艺技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 03 | 动物医学 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 04 | 畜牧兽医 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 05 | 宠物养护与驯导 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 06 | 工程测量技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 07 | 无人机测绘技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 08 | 建筑装饰工程技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 09 | 风景园林设计 | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | 建筑工程技术 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | 智能建造技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | 建筑电气工程技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | 工程造价 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 14 | 建设工程管理 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | 机械制造及自动化 | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 17 | 新能源汽车技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 18 | 食品生物技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | 食品检验检测技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 20 | 药品生产技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | 汽车检测与维修技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 22 | 计算机应用技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 23 | 大数据技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 24 | 人工智能技术应用 | 5 | |||||||||||||||||
| 25 | 临床医学 | 59 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
| 26 | 护理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | 助产 | 5 | |||||||||||||||||
| 28 | 中医学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | 针灸推拿 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 30 | 中药学 | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 31 | 中药制药 | 5 | |||||||||||||||||
| 32 | 中医康复技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 34 | 康复治疗技术 | 5 | |||||||||||||||||
| 35 | 大数据与财务管理 | 5 | |||||||||||||||||
| 36 | 大数据与会计 | 5 | |||||||||||||||||
| 37 | 电子商务 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 38 | 网络营销与直播电商 | 5 | |||||||||||||||||
| 40 | 书画艺术 | 20 | |||||||||||||||||
| 41 | 早期教育 | 10 | |||||||||||||||||
| 42 | 学前教育 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 43 | 小学教育 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 44 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | |||||||||||||||||
| 单 招 | 03 | 动物医学 | 10 | ||||||||||||||||
| 04 | 畜牧兽医 | 10 | |||||||||||||||||
| 05 | 宠物养护与驯导 | 10 | |||||||||||||||||
| 10 | 建筑工程技术 | 10 | |||||||||||||||||
| 13 | 工程造价 | 10 | |||||||||||||||||
| 16 | 汽车制造与试验技术 | 10 | |||||||||||||||||
| 19 | 食品检验检测技术 | 10 | |||||||||||||||||
| 22 | 计算机应用技术 | 10 | |||||||||||||||||
| 26 | 护理 | 15 | |||||||||||||||||
| 28 | 中医学 | 15 | |||||||||||||||||
| 29 | 针灸推拿 | 10 | |||||||||||||||||
| 30 | 中药学 | 15 | |||||||||||||||||
| 35 | 大数据与财务管理 | 15 | |||||||||||||||||
| 36 | 大数据与会计 | 15 | |||||||||||||||||
| 37 | 电子商务 | 15 | |||||||||||||||||
| 40 | 书画艺术 | 10 | |||||||||||||||||
| 42 | 学前教育 | 10 | |||||||||||||||||
| 43 | 小学教育 | 20 | |||||||||||||||||
文章来源(j9九游会官网登录官网发布地址):
j9九游会官网登录官网发布缓存图(部分):