| 省份 | 辽宁省 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 省份 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 省份 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 代码 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 综合改革3 3 | 理工 | 文史 | 物理 | 历史 | 专业名称 | 代码 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 理工 | 文史 | 物理 | 历史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 物理 | 历史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 专业名称 | 代码 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | 32 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 电气自动化技术 | 460306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 电气自动化技术 | 460306 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 32 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 机电一体化技术 | 460301 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 机电一体化技术 | 460301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业机器人技术 | 460305 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 工业机器人技术 | 460305 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 工业机器人技术 | 460305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能控制技术 | 460303 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 智能控制技术 | 460303 | 智能控制技术 | 460303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业互联网应用 | 460310 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 工业互联网应用 | 460310 | 2 | 2 | 2 | 2 | 工业互联网应用 | 460310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业过程自动化技术 | 460307 | 21 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 工业过程自动化技术 | 460307 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 工业过程自动化技术 | 460307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业自动化仪表技术 | 460308 | 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 工业自动化仪表技术 | 460308 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 工业自动化仪表技术 | 460308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 电子信息工程技术 | 510101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 电子信息工程技术 | 510101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理化测试与质检技术 | 460120 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 理化测试与质检技术 | 460120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理化测试与质检技术 | 460120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成电路技术 | 510401 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 集成电路技术 | 510401 | 2 | 2 | 2 | 集成电路技术 | 510401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械制造及自动化 | 460104 | 37 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 机械制造及自动化 | 460104 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 机械制造及自动化 | 460104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 460103 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 数控技术 | 460103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 数控技术 | 460103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 工业产品质量检测技术 | 460119 | 2 | 4 | 工业产品质量检测技术 | 460119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 智能制造装备技术 | 460201 | 2 | 2 | 2 | 2 | 智能制造装备技术 | 460201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 460113 | 19 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 模具设计与制造 | 460113 | 2 | 2 | 2 | 2 | 模具设计与制造 | 460113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能焊接技术 | 460110 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 智能焊接技术 | 460110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 智能焊接技术 | 460110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 飞行器数字化制造技术 | 460601 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 飞行器数字化制造技术 | 460601 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 飞行器数字化制造技术 | 460601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增材制造技术 | 460112 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 增材制造技术 | 460112 | 2 | 2 | 2 | 增材制造技术 | 460112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 510202 | 33 | 10 | 4 | 2 | 2 | 计算机网络技术 | 510202 | 2 | 2 | 2 | 计算机网络技术 | 510202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 510203 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 软件技术 | 510203 | 2 | 2 | 2 | 2 | 软件技术 | 510203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 510102 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 物联网应用技术 | 510102 | 2 | 2 | 物联网应用技术 | 510102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动漫制作技术 | 510215 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 动漫制作技术 | 510215 | 2 | 2 | 2 | 动漫制作技术 | 510215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 510204 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 数字媒体技术 | 510204 | 2 | 2 | 2 | 数字媒体技术 | 510204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据技术 | 510205 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 大数据技术 | 510205 | 2 | 2 | 2 | 大数据技术 | 510205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 人工智能技术应用 | 510209 | 2 | 2 | 1 | 2 | 人工智能技术应用 | 510209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 宝玉石鉴定与加工 | 420107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 530701 | 16 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 电子商务 | 530701 | 1 | 1 | 2 | 2 | 电子商务 | 530701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能物流技术 | 530809 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 智能物流技术 | 530809 | 2 | 2 | 智能物流技术 | 530809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用韩语 | 570204 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 应用韩语 | 570204 | 2 | 应用韩语 | 570204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跨境电子商务 | 530702 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 跨境电子商务 | 530702 | 2 | 2 | 跨境电子商务 | 530702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 2 | 2 | 2 | 2 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 2 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 新能源汽车技术 | 460702 | 新能源汽车技术 | 460702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 智能网联汽车技术 | 460704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章来源(j9九游会官网登录官网发布地址):
j9九游会官网登录官网发布缓存图(部分):